12月13日消息 ,Choice数据统计,今日共有17只个股股价创历史新高,主要集中在电子设备 、机械设备等行业 ,包括巨轮智能、寒武纪、长白山 、实丰文化等。
推荐阅读:
“民营超市第一股”人人乐再卖资产保壳,接盘方是何来头?|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】银行“玩转”直播|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自温州:以“千万工程”引领乡风文明建设,本文标题:《A股今日17只个股股价创历史新高,主要集中在电子设备、机械设备等行业|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...