永安行今日跌6.79%,龙虎榜数据显示 ,上榜营业部席位全天成交2.79亿元,占当日总成交金额比例为21.73%。其中,买入金额为1.57亿元 ,卖出金额为1.22亿元,合计净买入3424.2万元。
具体来看,知名游资现身龙虎榜 ,东吴证券吴江体育路证券营业部、国金证券上海互联网证券分公司分别卖出4012.94万元 、2226.84万元;东亚前海证券四川分公司、方新侠(中信证券西安朱雀大街证券营业部)分别买入4855.98万元、3269.85万元 。
推荐阅读:
创业板指涨幅扩大至1%|界面新闻 · 快讯
财说 |永安行股价三连板,估值是否已超出合理范围?|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
复牌涨停!连年亏损的永安行拟收购无人驾驶公司,标的曾冲科创板夭折,面临多项风险|界面新闻 · 证券
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
余哥、章盟主、方新侠......多路游资高位忙抢筹,15天10板的利欧股份还能再涨吗?|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自温州:以“千万工程”引领乡风文明建设,本文标题:《龙虎榜 | 永安行今日跌6.79%,知名游资方新侠买入3269.85万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...