12月16日 ,南向资金今日小幅净卖出3.87亿港元,盈富基金 、恒生中国企业、美团-W分别遭净卖出25.73亿港元、16.35亿港元 、6.33亿港元;中国移动逆市获净买入8.46亿港元。
推荐阅读:
全球首创脑胶质瘤靶向药在博鳌“先行先试”,疗效如何?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自温州:以“千万工程”引领乡风文明建设,本文标题:《南向资金今日小幅净卖出3.87亿港元,中国移动逆市获净买入8.46亿港元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...