12月17日,供销大集今日跌停,成交额40.16亿元 ,换手率7.41%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.21亿元并卖出1.40亿元 ,一机构专用席位净买入7323.88万元。
推荐阅读:
基本面 | 连续创新高!12月全国企业就业人员每周平均工作49小时|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
转载请注明来自温州:以“千万工程”引领乡风文明建设,本文标题:《龙虎榜丨供销大集今日跌停,一机构专用席位净买入7323.88万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...