德康农牧12月9日在港交所公告,11月生猪销量89.28万头,销售收入约20.36亿元。1-11月生猪销量782.55万头 ,销售收入约167.73亿元。
推荐阅读:
“创新”品牌从幕后走向台前 精准数据和严肃调研起了哪些作用?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自温州:以“千万工程”引领乡风文明建设,本文标题:《德康农牧:前11月生猪销量782.55万头,销售收入约167.73亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...