12月5日 ,葫芦娃今日跌停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交9919.54万元 ,占当日总成交金额比例为24.75%。其中,买入金额为2743.97万元,卖出金额为7175.57万元 ,合计净卖出4431.61万元 。
具体来看,国泰君安证券上海分公司 、国泰君安证券郑州黄河路证券营业部分别卖出2011.34万元、1602.02万元;东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部分别买入894.17万元 、526.15万元。
推荐阅读:
韩国在野党11日将再提尹锡悦弹劾案|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自温州:以“千万工程”引领乡风文明建设,本文标题:《龙虎榜丨葫芦娃今日跌停,上榜营业部合计净卖出4431.61万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...