国际贵金属期货大幅收跌,COMEX黄金期货跌1.87%报2705.2美元/盎司 ,COMEX白银期货跌4.25%报31.565美元/盎司。
推荐阅读:
农业无人机进入低空吊运时代,大疆找到新增长点|界面新闻 · 科技
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自温州:以“千万工程”引领乡风文明建设,本文标题:《国际贵金属期货大幅收跌,COMEX黄金期货跌1.87%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...